Hasil Practice MotoGP Mandalika 2024- Bastianini Ungguli Martin
Enea Bastianini menjadi yang tercepat dalam sesi Practice MotoGP Mandalika 2024. Ia mengungguli duo Pramac Racing, Jorge Martin dan Franco Morbidelli.
Berlangsung di Sirkuit Internasional Mandalika, Lombok Tengah, Jumat (27/9) siang WIB, para rider langsung tancap gas sejak awal. Pada enam menit pertama, Pedro Acosta menjadi yang tercepat dengan catatan waktu 1 menit 31,7 detik. Namun ia mengalami crash saat sesi latihan belum genap delapan menit.
10 menit pertama berlalu, Franco Morbidelli berada di posisi teratas dengan 1 menit 30,935 detik. Marc Marquez nyaris terjatuh di tikungan 10, namun ia berhasil menjaga keseimbangan dan melanjutkan sesi.
Baca juga: Sudah Beli Online, Tukar Tiket MotoGP Mandalika 2024 di Sini |
Morbidelli lalu mempertajam waktu terbaiknya menjadi 1 menit 30,673 detik. Namun catatan tersebut sukses dipatahkan Marc Marquez dengan catatan waktu terbaik 1 menit 30,590 detik. Saat sesi latihan tersisa 34 menit, Acosta menyodok lagi ke posisi pertama usai mencetak waktu 1 menit 30,411 detik.
Marco Bezzecchi mencatat waktu 1 menit 30,415 detik di sisa waktu 24 menit, namun hanya menempatkannya di posisi kedua. Baru di sisa waktu kurang dari 14 menit catatan Acosta dipatahkan Jorge Martin yang mengukir waktu 1 menit 30,317 detik.
Martin lalu mempertajam waktunya menjadi 1 menit 29,670 detik. Namun di sisa waktu kurang dari 10 menit, Enea Bastianini merebut posisi teratas dengan catatan waktu terbaik 1 menit 29,630 detik. Ia tak tergoyahkan hingga sesi latihan usai.
Baca juga: Hasil FP1 MotoGP Mandalika 2024: Morbidelli Tercepat |
Martin berada di urutan kedua, disusul Morbidelli di urutan tiga dengan 1 menit 29,709 detik. Francescso Bagnaia mengikuti di posisi empat dengan 1 menit 29,712 detik. Selanjutnya ada Bezzecchi yang duduk di posisi lima dengan 1 menit 29,77 detik.
Fabio Quartararo menempati posisi enam dengan 1 menit 29,844 detik, diikuti Marquez dengan selisih waktu 0,041 detik di belakang rider Yamaha tersebut. Acosta duduk di peringkat delapan dengan 1 menit 29,961 detik.
Fabio Di Giannantonio ada di posisi sembilan dengan 1 menit 29,986 detik. Maverick Vinales melengkapi 10 besar pebalap yang lolos ke Q2 usai mengukir waktu 1 menit 30 detik pas. 12 pebalap lainnya harus tampil dari Q1 pada Sabtu besok demi menentukan posisi grid.
Baca juga: Bagnaia Juara MotoGP Mandalika 2023, Kini Bisa Berjaya Lagi? |
2024 Indonesian MotoGP, Mandalika – Practice Results | ||||||
Pos | Rider | Nat | Team | Time/Diff | Lap | Max |
1 | Enea Bastianini | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | 1’29.630s | 20/25 | 316k |
2 | Jorge Martin | SPA | Pramac Ducati (GP24) | +0.040s | 20/25 | 317k |
3 | Franco Morbidelli | ITA | Pramac Ducati (GP24) | +0.079s | 20/21 | 315k |
4 | Francesco Bagnaia | ITA | Ducati Lenovo (GP24) | +0.082s | 22/23 | 315k |
5 | Marco Bezzecchi | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0.140s | 26/28 | 312k |
6 | Fabio Quartararo | FRA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.214s | 28/29 | 312k |
7 | Marc Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +0.255s | 26/27 | 315k |
8 | Pedro Acosta | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16)* | +0.331s | 19/20 | 317k |
9 | Fabio Di Giannantonio | ITA | VR46 Ducati (GP23) | +0.356s | 20/24 | 309k |
10 | Maverick Viñales | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.370s | 21/26 | 314k |
11 | Johann Zarco | FRA | LCR Honda (RC213V) | +0.456s | 25/26 | 312k |
12 | Luca Marini | ITA | Repsol Honda (RC213V) | +0.466s | 25/26 | 312k |
13 | Alex Rins | SPA | Monster Yamaha (YZR-M1) | +0.559s | 23/27 | 312k |
14 | Brad Binder | RSA | Red Bull KTM (RC16) | +0.573s | 25/26 | 317k |
15 | Aleix Espargaro | SPA | Aprilia Racing (RS-GP24) | +0.675s | 21/25 | 313k |
16 | Jack Miller | AUS | Red Bull KTM (RC16) | +0.781s | 26/27 | 314k |
17 | Takaaki Nakagami | JPN | LCR Honda (RC213V) | +0.813s | 26/26 | 310k |
18 | Raul Fernandez | SPA | Trackhouse Aprilia (RS-GP24) | +0.977s | 21/26 | 313k |
19 | Joan Mir | SPA | Repsol Honda (RC213V) | +1.162s | 20/25 | 315k |
20 | Augusto Fernandez | SPA | Red Bull GASGAS Tech3 (RC16) | +1.265s | 24/25 | 312k |
21 | Alex Marquez | SPA | Gresini Ducati (GP23) | +1.368s | 18/21 | 309k |
(adp/krs)